| Průměr kouřovodu (mm) | 180 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | ne |
| Teplovodní výměník | ano |
| Plotýnka na vaření | ne |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Hmotnost (kg) | 206 |
| Hloubka (mm) | 540 |
| Šířka (mm) | 690 |
| Výška (mm) | 1225 |
| Připojení externího vzduchu | ano |
| Trouba na pečení | ne |
| Provozní tah (Pa) | 12 |
| Průměr centr. přívod. vzduchu (CPV) (mm) | 150 |
| Průměrná spotřeba dřeva (kg/h) | 3,7 |
| Účinnost (%) | 88 |
| Průměr kouřového hrdla (mm) | 180 |
| Regulovaný výkon teplovod. výměníku (kW) | 5,0-12,9 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 6,5 - 16,9 |
| šířka dvířek (mm) | 554 |
| výška dvířek (mm) | 466 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
