Popis
Proč zvolit kamna ROMOTOP?
- ryze česká firma s více než 500 zaměstnanci a dlouhou tradicí
- krbovými kamny Romotop topí více než 1 milion domácností po celém světě
- každá kamna Romotop jsou vyrobena s péčí, osobní zodpovědností a snoubí řemeslný fortel s robotickou precizností
- s krbovými kamny Romotop budete vždy o krok napřed před ekologickou legislativou a ještě ušetříte
- vždy se můžete spolehnout na dlouhou životnost a dostupný perfektní servis
EVORA T 02 kámen - krbová kamna
- Prostorově nenáročné topeniště posazené na elegantní nožce.
- vhodná pro nízkoenergetické domy
- rádiusové sklo umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů
- předehřev sekundárního vzduchu k zajištění čistého skla
- ovládání vzduchů jedním ovládacím táhlem
- příprava pro externí napojení spalovacího vzduchu (CPV)
- otáčení korpusu kamen kolem své osy
| Min. - Max. výkon (kW) | 2,0-5,2 | 
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | ano | 
| Hmotnost (kg) | 137 | 
| Hloubka (mm) | 398 | 
| Šířka (mm) | 528 | 
| Výška (mm) | 997 | 
| Výška na osu kouřovodu (mm) | 863 | 
| Provozní tah (Pa) | 12 | 
| Průměr centr. přívod. vzduchu (CPV) (mm) | 120 | 
| Průměrná spotřeba dřeva (kg/h) | 1,2 | 
| Účinnost (%) | 80,5 | 
Potřebujete poradit s výběrem krbových kamen?
Obraťte se na nás – tel. 725 942 931 nebo email obchod@krbykunc.cz. Rádi Vás také přivítáme na naší prodejně.
| Min. - Max. výkon (kW) | 2,0-5,2 | 
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | ano | 
| Teplovodní výměník | ne | 
| Plotýnka na vaření | ne | 
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety | 
| Nominální výkon (kW) | 4 | 
| Hmotnost (kg) | 137 | 
| Hloubka (mm) | 398 | 
| Šířka (mm) | 528 | 
| Výška (mm) | 997 | 
| Výška na osu kouřovodu (mm) | 863 | 
| Provozní tah (Pa) | 12 | 
| Průměr centr. přívod. vzduchu (CPV) (mm) | 120 | 
| Průměrná spotřeba dřeva (kg/h) | 1,2 | 
| Účinnost (%) | 80,5 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    