Popis
Cody 4,0
• celolitinová konstrukce
• smaltovaný povrch litiny
• celo-litinové topeniště
• dvojí spalování
• vysoká účinnost
• nízká spotřeba paliva
• vertikální topeniště
• bakelitové madlo kličky
| Min. - Max. výkon (kW) | 3-11 |
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 |
| Hmotnost (kg) | 85 |
| Hloubka (mm) | 397 |
| Šířka (mm) | 404 |
| Výška (mm) | 890 |
| Účinnost (%) | 85,1 |
| Emisní hodnota CO (%) | 0,04 |
| Externí přívod vzduchu | Ne |
| Horní připojení kouřovodu | Ano |
| Max. délka polena (cm) | 30 |
| Nominální výkon | 6,2 |
| Plotýnka | ne |
| Povolená paliva | dřevo, ekobrikety |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu (kg/h) | 1,7 |
| Trouba | Ne |
| Ventilátor | ne |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu (mm) | 934 |
| Vytápěcí schopnost (m3) | 60-180 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny (mm) | 1000 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 600 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny (mm) | 500 |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen (mm) | 202 |
| Zadní připojení kouřovodu | Ne |
| Způsob vytápění | teplovzdušné |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
